Entradas de masmorra de Verteron
Cada entrada de masmorra de Verteron nos dados do jogo, com a região e o Kibelisk mais perto.
| Nome | Região | Kibelisk mais perto | Distância |
|---|---|---|---|
| Altar Aullaeu | Aldeia Aullaeu | Vale da Aldeia Aullaeu | 184 m |
| Altar da Penitência | Jardim do Deus da Ilusão | Mirante Oeste do Jardim do Deus da Ilusão | 40 m |
| Armazém de Mercadorias Roubadas de Dodo | Aldeia Aullaeu | Ilha Aérea da Aldeia Aullaeu | 162 m |
| Armazém de Relíquias Capturado | Terras do Antigo Templo Divino de Zumion | Terras do Antigo Templo Divino de Zumion | 113 m |
| Armazém Secreto Escondido | Vale do Kantas Oriental | Fazenda Pamos | 222 m |
| Campo de Provas de Zumion | Recanto do Sacrifício | Falésia Sul de Altamia | 249 m |
| Capela Oculta | Jardim do Deus da Ilusão | Ilha Aérea do Desfiladeiro | 271 m |
| Caverna Costeira | Vale do Kantas Ocidental | Barraca Costeira | 200 m |
| Caverna Suspeita | Vale do Kantas Oriental | Acampamento do Vale do Kantas Oriental | 117 m |
| Covil dos Bandidos | Curso Médio do Rio Ellun | Barraca Costeira | 201 m |
| Depósito de Relíquias de Zumion | Terras do Antigo Templo Divino de Zumion | Terras do Antigo Templo Divino de Zumion | 69 m |
| Entrada da Caverna de Krao | Curso Médio do Rio Ellun | Entrada do Oratório da Ilusão | 173 m |
| Entrada de Draupnir | Jardim do Deus da Ilusão | Mirante Leste do Jardim do Deus da Ilusão | 191 m |
| Entrada do Desfiladeiro de Urugugu | Curso Médio do Rio Ellun | Sede da Associação Brisa | 203 m |
| Entrada do Templo Divino do Fogo | Terras do Antigo Templo Divino de Zumion | Terras do Antigo Templo Divino de Zumion | 182 m |
| Esconderijo Antigo | Vale do Kantas Ocidental | Barraca Costeira | 194 m |
| Esconderijo da Ilusão | Esconderijo da Ilusão | Terras do Antigo Templo Divino de Zumion | 72 m |
| Esconderijo dos Daevas Renegados | Sul do Planalto de Altamia | Acampamento dos Caçadores de Feras | 204 m |
| Fenda de Etheria | Recanto dos Espíritos | Recanto dos Espíritos | 14 m |
| Local de Experimentos de Scarlotus | Vale do Kantas Oriental | Fazenda Pamos | 148 m |
| Panteão | Verteron | Recanto dos Espíritos | 228 m |
| Ponto de Contrabando | Sul da Floresta de Tolbas | Parada Shugo do Sul | 145 m |
| Prisão Drakan Abandonada | Curso Médio do Rio Ellun | Posto Temporário da Legião da Alvorada | 151 m |
| Refinaria de Surana | Desfiladeiro de Altamia | Acampamento do Desfiladeiro | 183 m |
| Repositório da Raiz | Aldeia Aullaeu | Caminho de Peregrinação do Templo Divino de Zumion | 148 m |
| Sacrário da Ilusão | Pilar Desmoronado | Pilar Desmoronado | 20 m |
| Templo Divino de Ardus | Entrada do Templo Divino de Ardus | Mirante Leste do Jardim do Deus da Ilusão | 233 m |
| Usina de Resíduos de Nahid | Fortaleza da Brigada de Nahid | Usina de Resíduos de Nahid | 142 m |
Distância em linha reta, sem contar o caminho.
Dados do jogo · build 25926599 · atualizado em 17/10/2026
As posições vêm dos arquivos do jogo: são pontos onde algo pode nascer, não o que está lá agora.