Entradas de mazmorra de Verteron
Cada entrada de mazmorra de Verteron en los datos del juego, con su zona y el Kibelisk más cercano.
| Nombre | Zona | Kibelisk más cercano | Distancia |
|---|---|---|---|
| Altar de Aullaeu | Aldea Aullaeu | Desfiladero de la Aldea Aullaeu | 184 m |
| Altar de Confesión | Jardín del Dios Ilusorio | Mirador del Oeste del Jardín del Dios Ilusorio | 40 m |
| Almacén de Objetos Robados de Dodo | Aldea Aullaeu | Isla Aérea de la Aldea Aullaeu | 162 m |
| Relicario Conquistado | Terreno del Antiguo Templo Divino de Zumion | Terreno del Antiguo Templo Divino de Zumion | 113 m |
| Almacén Secreto Oculto | Este del Valle de Kantas | Granja de Pamos | 222 m |
| Campo de Pruebas de Zumion | Albergue del Sacrificio | Acantilado Costero del Sur de Altamia | 249 m |
| Capilla Oculta | Jardín del Dios Ilusorio | Isla Aérea del Cañón | 271 m |
| Cueva Costera | Oeste del Valle de Kantas | Cuartel Costero | 200 m |
| Cueva Sospechosa | Este del Valle de Kantas | Campamento del Este del Valle de Kantas | 117 m |
| Guarida de los Bandidos | Tramo Medio del Río Ellun | Cuartel Costero | 201 m |
| Depósito de Reliquias de Zumion | Terreno del Antiguo Templo Divino de Zumion | Terreno del Antiguo Templo Divino de Zumion | 69 m |
| Entrada de la Cueva de Krao | Tramo Medio del Río Ellun | Entrada del Oratorio de la Ilusión | 173 m |
| Entrada de Draupnir | Jardín del Dios Ilusorio | Mirador del Este del Jardín del Dios Ilusorio | 191 m |
| Entrada del Cañón de Urugugu | Tramo Medio del Río Ellun | Sede del Gremio de la Brisa | 203 m |
| Entrada del Templo de Fuego | Terreno del Antiguo Templo Divino de Zumion | Terreno del Antiguo Templo Divino de Zumion | 182 m |
| Escondite Antiguo | Oeste del Valle de Kantas | Cuartel Costero | 194 m |
| Escondite Ilusorio | Escondite Ilusorio | Terreno del Antiguo Templo Divino de Zumion | 72 m |
| Escondite de Daevas Renegados | Sur de la Meseta de Altamia | Campamento del Cazador de Bestias | 204 m |
| Grieta de Etheria | Albergue de los Espíritus | Albergue de los Espíritus | 14 m |
| Lugar de Experimentación de Scarlotus | Este del Valle de Kantas | Granja de Pamos | 148 m |
| Panteón | Verteron | Albergue de los Espíritus | 228 m |
| Punto de Intercambio Clandestino | Sur del Bosque de Tolbas | Parada de Shugo Sur | 145 m |
| Prisión Drakan Abandonada | Tramo Medio del Río Ellun | Puesto Temporal de la Legión del Alba | 151 m |
| Refinería de Surana | Cañón de Altamia | Campamento del Cañón | 183 m |
| Bodega de la Raíz | Aldea Aullaeu | Camino de Peregrinación del Templo Divino de Zumion | 148 m |
| Sagrario de la Ilusión | Columna Derrumbada | Columna Derrumbada | 20 m |
| Templo Divino de Ardus | Entrada al Templo Divino de Ardus | Mirador del Este del Jardín del Dios Ilusorio | 233 m |
| Planta de Desechos de Nahid | Fortaleza de la Brigada de Nahid | Planta de Desechos de Nahid | 142 m |
Distancia en línea recta, sin contar el camino.
Datos del juego · build 25926599 · actualizado el 17 oct 2026
Las posiciones vienen de los archivos del juego: son puntos donde algo puede aparecer, no lo que está allí ahora.