Dungeon-Eingänge: Verteron
Jeder Dungeon-Eingang in Verteron aus den Spieldaten, mit Gebiet und nächstem Kibelisk.
| Name | Gebiet | Nächster Kibelisk | Entfernung |
|---|---|---|---|
| Aulaualtar | Aulaudorf | Tal des Aulaudorfs | 184 m |
| Altar der Buße | Garten des Illusionsgottes | Garten des Illusionsgottes, Westaussicht | 40 m |
| Dodolims Diebesgutlager | Aulaudorf | Luftinsel des Aulaudorfs | 162 m |
| Eroberte Reliktkammer | Ruinen des alten Zumiontempels | Ruinen des alten Zumiontempels | 113 m |
| Verstecktes Geheimlager | Östliches Cantastal | Pamosbauernhof | 222 m |
| Zumion-Prüfungsgelände | Rast der Aufopferung | Artamia-Südküstenklippe | 249 m |
| Verborgene Gebetsstätte | Garten des Illusionsgottes | Schlucht-Luftinsel | 271 m |
| Küstenhöhle | Westliches Cantastal | Küstenquartier | 200 m |
| Mysteriöse Höhle | Östliches Cantastal | Östlichen Lagerplatz im Cantastal | 117 m |
| Banditenversteck | Ellunmittellauf | Küstenquartier | 201 m |
| Zumions Reliktkammer | Ruinen des alten Zumiontempels | Ruinen des alten Zumiontempels | 69 m |
| Eingang zur Kraohöhle | Ellunmittellauf | Eingang zum Oratorium der Illusion | 173 m |
| Eingang zu Draupnir | Garten des Illusionsgottes | Garten des Illusionsgottes, Ostaussicht | 191 m |
| Eingang zur Urugugu- schlucht | Ellunmittellauf | Hauptquartier der Handelsgilde Brisenwind | 203 m |
| Eingang zum Feuertempel | Ruinen des alten Zumiontempels | Ruinen des alten Zumiontempels | 182 m |
| Altes Versteck | Westliches Cantastal | Küstenquartier | 194 m |
| Versteck der Illusion | Versteck der Illusion | Ruinen des alten Zumiontempels | 72 m |
| Versteck der Abtrünnigen Daeva | Südliches Artamiahochland | Lagerplatz der Bestienjäger | 204 m |
| Etheriariss | Rast der Naturgeister | Rast der Naturgeister | 14 m |
| Ort des Scarlotus-Experiment | Östliches Cantastal | Pamosbauernhof | 148 m |
| Pantheon | Verteron | Rast der Naturgeister | 228 m |
| Schwarzhandels-Treffpunkt | Südlicher Tolbaswald | Südlichen Shugo-Umschlag | 145 m |
| Verlassene Drakan-Gefängnisanlage | Ellunmittellauf | Provisorium der Legion der Morgenröte | 151 m |
| Surana-Raffinerie | Artamiaschlucht | Lagerplatz in der Schlucht | 183 m |
| Wurzelspeicher | Aulaudorf | Pilgerweg zum Zumiontempel | 148 m |
| Illusionssanktuarium | Eingestürzte Säule | Eingestürzten Säule | 20 m |
| Ardustempel | Eingang zum Ardustempel | Garten des Illusionsgottes, Ostaussicht | 233 m |
| Nahid-Entsorgungsstätte | Feste der Nahidbrigade | Nahid-Entsorgungsstätte | 142 m |
Luftlinie, ohne den Weg.
Spieldaten · Build 25926599 · aktualisiert am 17. Okt. 2026
Die Positionen stammen aus den Spieldateien: Dort kann etwas erscheinen, es heißt nicht, dass es gerade dort ist.