Cubos Ocultos de Altgard
Onde um Cubo Oculto pode aparecer em Altgard, pelos dados do jogo.
- Posições candidatas
- 1.371
- Grupos
- 78
Uma posição candidata é um lugar onde um cubo pode aparecer, não um cubo que está lá agora. Aqui as posições estão juntas em grupos: o mesmo tipo de cubo na mesma região do mapa. Por isso a contagem muda de um site para outro: uns contam posições, outros contam cubos.
Por região
| Região | Pontos | Kibelisk mais perto | Distância |
|---|---|---|---|
| Local da Queda de Dredgion | 119 | Base de Investigação Temporária | 33 m |
| Floresta da Purificação | 117 | Toco Desbotado | 119 m |
| Ruínas de Basfelt | 89 | Acampamento dos Saqueadores de Túmulos | 210 m |
| Colina da Batalha Feroz | 85 | Beira do Penhasco da Colina da Batalha | 228 m |
| Jazida de Fafnite | 74 | Zona de Trabalho do Martelo de Aço | 146 m |
| Posto de Vigilância do Sacrário | 70 | Retiro Temporário | 304 m |
| Aldeia Garra Negra | 67 | Caverna de Kumrica | 80 m |
| Dranactus | 63 | Tenda dos Trabalhadores Escravos do Norte | 193 m |
| Cemitério Sem Nome | 61 | Crematório Abandonado | 206 m |
| Ilha Imortal | 60 | Ilha Isolada | 1.516 m |
| Floresta de Moslan | 60 | Sombra Ressequida da Floresta de Moslan | 54 m |
| Oeste das Colinas de Gribade | 59 | Acampamento Abandonado | 163 m |
| Urtumheim | 58 | Ruínas de Minusha | 224 m |
| Leste das Colinas de Gribade | 51 | Esconderijo de Amunta | 218 m |
| Pátio Impetusium | 47 | Salão da Fama Desmoronado | 173 m |
| Altgard | 34 | Ruínas de Minusha | 210 m |
| Colina Silenciosa | 31 | Rocha-Cogumelo da Colina Silenciosa | 116 m |
| Ilha dos Espíritos | 29 | Ilha dos Espíritos | 98 m |
| Colinas de Tranein | 29 | Tenda do Vigilante | 237 m |
| Desfiladeiro de Calderon | 22 | Tenda do Vigilante | 149 m |
| Fortaleza de Lagta | 22 | Caverna de Kumrica | 980 m |
| Sul das Colinas de Gribade | 18 | Posto de Troca Provisório do Martelo de Aço | 100 m |
| Rio Mahindel | 10 | Penhasco de Mahindel | 148 m |
| Penhasco de Mahindel | 8 | Penhasco de Mahindel | 57 m |
| Sede da Companhia Mercantil do Martelo de Aço | 7 | Sede da Companhia Mercantil do Martelo de Aço | 37 m |
| Sacrário de Zikel | 6 | Retiro Temporário | 474 m |
| Lago de Idun | 6 | Precipício Leste das Colinas de Gribade | 87 m |
| Refúgio do Vento Gélido | 5 | Refúgio do Vento Gélido | 43 m |
| Salão da Fama Desmoronado | 5 | Salão da Fama Desmoronado | 9 m |
| Covil dos Saqueadores de Túmulos | 5 | Barraca do Zelador do Túmulo | 384 m |
| Cachoeira de Basfelt | 4 | Cachoeira de Basfelt | 113 m |
| Túmulo de Zemurru | 4 | Túmulo de Zemurru | 26 m |
| Reduto da Gangue de Rubek | 4 | Posto de Destacamento do Desfiladeiro | 479 m |
| Lagoa de Tranein | 4 | Tenda do Vigilante | 222 m |
| Acampamento dos Pilhadores da Floresta | 3 | Toco Desbotado | 269 m |
| Ruínas de Minusha | 3 | Ruínas de Minusha | 44 m |
| Pavilhão dos Nornires | 3 | Falésia da Floresta da Purificação | 144 m |
| Posto Provisório das Lâminas | 2 | Penhasco da Floresta de Moslan | 65 m |
| Toco Desbotado | 2 | Toco Desbotado | 36 m |
| Vila dos Foragidos | 2 | Vila dos Foragidos | 273 m |
| Fonte da Recuperação | 2 | Fonte da Recuperação | 37 m |
| Recanto dos Guias | 2 | Recanto dos Espíritos | 32 m |
| Crematório Abandonado | 2 | Crematório Abandonado | 38 m |
| Morada do Guia | 1 | Ilha dos Espíritos | 47 m |
| Acampamento Abandonado | 1 | Acampamento Abandonado | 37 m |
| Posto de Controle de Galorik | 1 | Posto de Controle de Galorik | 38 m |
| Caverna da Fresta | 1 | Caverna da Fresta | 26 m |
| Ruínas dos Silvanos Corrompidos | 1 | Esconderijo da Floresta | 197 m |
| Posto da Legião Flauke | 1 | Banca Shulack | 78 m |
| Unidade de Vigilância Externa do Sacrário | 1 | Rocha-Cogumelo da Colina Silenciosa | 67 m |
| Caverna Escondida | 1 | Caverna Escondida | 51 m |
| Ruínas do Recanto dos Lenhadores | 1 | Recanto dos Elins | 290 m |
| Esconderijo de Granach | 1 | Ilha Cauda do Leste das Colinas de Gribade | 273 m |
| Ponte de Munin | 1 | Sob o Viaduto das Colinas de Tranein | 178 m |
| Barraca de Mukaka | 1 | Caverna de Kumrica | 176 m |
| Tenda dos Trabalhadores Escravos do Norte | 1 | Tenda dos Trabalhadores Escravos do Norte | 40 m |
| Acampamento Quai | 1 | Acampamento Quai | 69 m |
| Sombra de Odar | 1 | Sombra de Odar | 95 m |
| Banca Shulack | 1 | Banca Shulack | 34 m |
| Estátua do Daeva Vitorioso | 1 | Estátua do Daeva Vitorioso | 23 m |
Distância em linha reta, sem contar o caminho.
Dados do jogo · build 25926599 · atualizado em 17/10/2026
As posições vêm dos arquivos do jogo: são pontos onde algo pode nascer, não o que está lá agora.