Versteckte Kuben: Altgard
Wo in Altgard ein versteckter Kubus erscheinen kann, laut Spieldaten.
- Mögliche Positionen
- 1.371
- Gruppen
- 78
Eine mögliche Position ist ein Ort, an dem ein Kubus erscheinen kann, nicht ein Kubus, der gerade dort ist. Hier sind die Positionen gruppiert: dieselbe Kubusart im selben Gebiet der Karte. Deshalb weichen die Zahlen zwischen Websites ab: Manche zählen Positionen, andere Kuben.
Nach Gebiet
| Gebiet | Punkte | Nächster Kibelisk | Entfernung |
|---|---|---|---|
| Absturzstelle der Dredgion | 119 | Provisorischen Untersuchungsbasis | 33 m |
| Klarwald | 117 | Verblassten Baumstumpf | 119 m |
| Basfeltruinen | 89 | Lagerplatz der Grabräuber | 210 m |
| Hügel der Schlachten | 85 | Klippenrand des Hügels der Schlachten | 228 m |
| Fafnit-Vorkommen | 74 | Arbeitsstätte von Stahlhammer | 146 m |
| Wachposten des Sanktuariums | 70 | Provisorischen Fluchtort | 304 m |
| Schwarzklauendorf | 67 | Kumricas Keller | 80 m |
| Dranactus | 63 | Nördlichen Arbeiterzelt | 193 m |
| Namenloser Friedhof | 61 | Vergessenen Krematorium | 206 m |
| Insel der Unsterblichkeit | 60 | Einsamen Insel | 1.516 m |
| Moslanwald | 60 | Dürren Schattenzone des Moslanwaldes | 54 m |
| Westliches Gribadehochland | 59 | Verlassenen Lagerplatz | 163 m |
| Uruthumheim | 58 | Stätte von Minusha | 224 m |
| Östliches Gribadehochland | 51 | Amuntas Versteck | 218 m |
| Impetusiumplatz | 47 | Eingestürzten Ruhmeshalle | 173 m |
| Altgard | 34 | Stätte von Minusha | 210 m |
| Stiller Hügel | 31 | Pilzfelsen auf dem Stillen Hügel | 116 m |
| Geisterinsel | 29 | Geisterinsel | 98 m |
| Traneinhochland | 29 | Wächterzelt | 237 m |
| Calderonschlucht | 22 | Wächterzelt | 149 m |
| Lagtafeste | 22 | Kumricas Keller | 980 m |
| Südliches Gribadehochland | 18 | Provisorischen Handelsposten von Stahlhammer | 100 m |
| Mahindel | 10 | Mahindelklippen | 148 m |
| Mahindelklippen | 8 | Mahindelklippen | 57 m |
| Hauptquartier der Handelsgilde Stahlhammer | 7 | Hauptquartier der Handelsgilde Stahlhammer | 37 m |
| Zikels Sanktuarium | 6 | Provisorischen Fluchtort | 474 m |
| Idunsee | 6 | Östlichen Klippe des Gribadehochlands | 87 m |
| Sturmböenzuflucht | 5 | Sturmböenzuflucht | 43 m |
| Eingestürzte Ruhmeshalle | 5 | Eingestürzten Ruhmeshalle | 9 m |
| Grabräuberversteck | 5 | Friedhofswärter-Baracke | 384 m |
| Basfelt-Wasserfall | 4 | Basfelt-Wasserfall | 113 m |
| Zenqakas Grab | 4 | Zenqakas Grab | 26 m |
| Besatzungsgebiet der Rubeks Banditen | 4 | Einsatzgebiet Schlucht | 479 m |
| Teich in Tranein | 4 | Wächterzelt | 222 m |
| Lagerplatz der Waldplünderer | 3 | Verblassten Baumstumpf | 269 m |
| Stätte von Minusha | 3 | Stätte von Minusha | 44 m |
| Nornirkonvent | 3 | Küstenklippe im Klarwald | 144 m |
| Provisorium der Klingenlegion | 2 | Klippe im Moslanwald | 65 m |
| Verblasster Baumstumpf | 2 | Verblassten Baumstumpf | 36 m |
| Exulantendorf | 2 | Exulantendorf | 273 m |
| Quelle der Erholung | 2 | Quelle der Erholung | 37 m |
| Rast der Geistführer | 2 | Rast der Naturgeister | 32 m |
| Vergessenes Krematorium | 2 | Vergessenen Krematorium | 38 m |
| Wohnstätte der Geistführer | 1 | Geisterinsel | 47 m |
| Verlassener Lagerplatz | 1 | Verlassenen Lagerplatz | 37 m |
| Galoriks Kontrollpunkt | 1 | Galoriks Kontrollpunkt | 38 m |
| Felsspaltenhöhle | 1 | Felsspaltenhöhle | 26 m |
| Ruinen der Verdorbenen Waldwarte | 1 | Waldversteck | 197 m |
| Außenposten der Flaukelegion | 1 | Shulak-Straßenstand | 78 m |
| Äußere Sanktuariumswache | 1 | Pilzfelsen auf dem Stillen Hügel | 67 m |
| Verborgene Höhle | 1 | Verborgenen Höhle | 51 m |
| Ruinen der Holzfällerrast | 1 | Rast der Elim | 290 m |
| Granachs Versteck | 1 | Schweifinsel im Osten des Gribadehochlands | 273 m |
| Munins Brücke | 1 | Unter der Brücke im Traneinhochland | 178 m |
| Muqakas Quartier | 1 | Kumricas Keller | 176 m |
| Nördliches Arbeiterzelt | 1 | Nördlichen Arbeiterzelt | 40 m |
| Quai-Lagerplatz | 1 | Quai-Lagerplatz | 69 m |
| Odars Schatten | 1 | Odars Schatten | 95 m |
| Shulak-Straßenstand | 1 | Shulak-Straßenstand | 34 m |
| Statue des Siegreichen Daeva | 1 | Statue des Siegreichen Daeva | 23 m |
Luftlinie, ohne den Weg.
Spieldaten · Build 25926599 · aktualisiert am 17. Okt. 2026
Die Positionen stammen aus den Spieldateien: Dort kann etwas erscheinen, es heißt nicht, dass es gerade dort ist.