Altgard Hidden Cubes
Where a Hidden Cube can appear in Altgard, from the game data.
- Candidate positions
- 1,371
- Groups
- 78
A candidate position is a place where a cube can appear, not a cube that is there right now. Here the positions are grouped: the same kind of cube in the same area of the map. That is why counts differ from site to site: some count positions, others count cubes.
By area
| Area | Points | Nearest Kibelisk | Distance |
|---|---|---|---|
| Dredgion Crash Site | 119 | Temporary Investigation Base | 33 m |
| Purifying Forest | 117 | Faded Stump | 119 m |
| Basfelt Ruins | 89 | Graverobber Campsite | 210 m |
| Battlescar Mound | 85 | Battlescar Mound Clifftop | 228 m |
| Fafnite Deposit | 74 | Steel Hammer Workcamp | 146 m |
| Sanctum Outpost | 70 | Temporary Retreat | 304 m |
| Black Claw Village | 67 | Kumrica's Cellar | 80 m |
| Dranactus | 63 | North Laborer's Tent | 193 m |
| Nameless Cemetery | 61 | Neglected Crematorium | 206 m |
| Immortal Isle | 60 | Remote Island | 1,516 m |
| Moslan Forest | 60 | Moslan Forest Dry Shade | 54 m |
| Western Gribade Highland | 59 | Abandoned Campsite | 163 m |
| Uruthumheim | 58 | Minushan Site | 224 m |
| Eastern Gribade Highland | 51 | Amunta's Hideout | 218 m |
| Impetusium Square | 47 | Collapsed Hall of Fame | 173 m |
| Altgard | 34 | Minushan Site | 210 m |
| Silent Hill | 31 | Silent Hill Mushroom Rock | 116 m |
| Spirit Isle | 29 | Spirit Isle | 98 m |
| Tranein Highland | 29 | Watcher's Tent | 237 m |
| Calderon Canyon | 22 | Watcher's Tent | 149 m |
| Lagta Fortress | 22 | Kumrica's Cellar | 980 m |
| Southern Gribade Highland | 18 | Steel Hammer Temporary Trading Post | 100 m |
| Mahindel River | 10 | Mahindel Cliff | 148 m |
| Mahindel Cliff | 8 | Mahindel Cliff | 57 m |
| Steel Hammer Merchants HQ | 7 | Steel Hammer Merchants HQ | 37 m |
| Zikel's Sanctum | 6 | Temporary Retreat | 474 m |
| Idun's Lake | 6 | Eastern Gribade Highland Cliff | 87 m |
| Briskwind Shelter | 5 | Briskwind Shelter | 43 m |
| Collapsed Hall Of Fame | 5 | Collapsed Hall of Fame | 9 m |
| Graverobber Den | 5 | Gravekeeper Camp | 384 m |
| Basfelt Waterfall | 4 | Basfelt Waterfall | 113 m |
| Zemurru's Tomb | 4 | Zemurru's Tomb | 26 m |
| Rubek Thieves' Occupied Territory | 4 | Canyon Dispatch Area | 479 m |
| Tranein Pond | 4 | Watcher's Tent | 222 m |
| Forest Marauder Campsite | 3 | Faded Stump | 269 m |
| Minushan Site | 3 | Minushan Site | 44 m |
| Nornir Assembly | 3 | Purifying Forest Coastal Cliff | 144 m |
| Blades Temporary Outpost | 2 | Moslan Forest Cliff | 65 m |
| Faded Stump | 2 | Faded Stump | 36 m |
| Safe Haven | 2 | Safe Haven | 273 m |
| Healing Spring | 2 | Healing Spring | 37 m |
| Guide Rest Stop | 2 | Spirit's Rest | 32 m |
| Neglected Crematorium | 2 | Neglected Crematorium | 38 m |
| Guide's Dwelling | 1 | Spirit Isle | 47 m |
| Abandoned Campsite | 1 | Abandoned Campsite | 37 m |
| Galorik's Inspection Area | 1 | Galorik's Inspection Area | 38 m |
| Fissure Cave | 1 | Fissure Cave | 26 m |
| Corrupted Forester Ruins | 1 | Forest Hideout | 197 m |
| Flauke Legion Outpost | 1 | Shulak Street Stall | 78 m |
| Sanctum Outskirts Watch | 1 | Silent Hill Mushroom Rock | 67 m |
| Hidden Cave | 1 | Hidden Cave | 51 m |
| Logger's Rest Ruins | 1 | Elim's Rest | 290 m |
| Granach's Hideout | 1 | Eastern Gribade Highland Tail Island | 273 m |
| Munin's Bridge | 1 | Beneath the Tranein Highland Bridge | 178 m |
| Muqaka's Quarters | 1 | Kumrica's Cellar | 176 m |
| North Laborer's Tent | 1 | North Laborer's Tent | 40 m |
| Quai Campsite | 1 | Quai Campsite | 69 m |
| Odar's Shade | 1 | Odar's Shade | 95 m |
| Shulak Street Stall | 1 | Shulak Street Stall | 34 m |
| Victorious Daeva's Statue | 1 | Victorious Daeva's Statue | 23 m |
Straight-line distance, not the walking route.
Game data · build 25926599 · updated on Oct 17, 2026
Positions come from the game files: they are points where something can spawn, not what is there right now.