Entradas de masmorra de Morheim
Cada entrada de masmorra de Morheim nos dados do jogo, com a região e o Kibelisk mais perto.
| Nome | Região | Kibelisk mais perto | Distância |
|---|---|---|---|
| Armazém Abandonado | Terras Nevadas de Nephra | Posto de Vigilância das Terras Nevadas | 47 m |
| Armazém Secreto do Clã das Lâminas | Externa das Planícies de Patamor | Vila de Patamor | 190 m |
| Caverna do Lago Congelado Adormecido | Terras Nevadas de Nephra | Terras de Fafnium Destruído | 170 m |
| Caverna do Vale de Lava | Zona Vulcânica de Muspel | Penhasco do Riacho de Lava | 334 m |
| Caverna Oculta das Terras Nevadas | Terras Nevadas de Nephra | Vale da Nevasca | 261 m |
| Conclave do Falso Destino | Terras Nevadas de Nephra | Terras de Fafnium Destruído | 168 m |
| Esconderijo de Milora | Colinas de Iralcig | Olho de Muspel | 328 m |
| Local Oculto da Caverna Costeira | Colinas de Iralcig | Acampamento dos Soldados de Busca | 315 m |
| Lugar Misterioso | Colinas de Iralcig | Acampamento dos Soldados de Busca | 306 m |
| Templo Divino do Fogo | Entrada do Templo Divino do Fogo | Limite do Calor | 484 m |
| Templo Divino Flutuante de Arcanis | Praça do Templo Flutuante de Arkanis | Entrada do Templo Flutuante | 14 m |
| Torre do Carrasco | Torre do Carrasco | Terras de Fafnium Destruído | 374 m |
Distância em linha reta, sem contar o caminho.
Dados do jogo · build 25926599 · atualizado em 17/10/2026
As posições vêm dos arquivos do jogo: são pontos onde algo pode nascer, não o que está lá agora.