Chefes de campo de Altgard
Cada chefe de campo de Altgard na posição dos dados do jogo, com o nível e o Kibelisk mais perto.
| Nome | Nível | Família | Região | Kibelisk mais perto | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| Gartua Imortal | 51 | Natura | Ilha Imortal | Ilha Isolada | 1.518 m |
| Brigadeiro Lagta | 48 | Cogni | Altgard | Recanto dos Elins | 1.079 m |
| Dartan do Silêncio | 48 | Cogni | Ruínas de Basfelt | Acampamento dos Saqueadores de Túmulos | 243 m |
| Dominador das Almas Kashapa | 48 | Cogni | Jazida de Fafnite | Lago de Idun | 265 m |
| Hardirun Envenenado | 45 | Cogni | Jazida de Fafnite | Zona de Trabalho do Martelo de Aço | 167 m |
| Assessor Resana | 45 | Cogni | Dranactus | Caverna Escondida | 169 m |
| Berserker Vargor | 45 | Cogni | Posto de Vigilância do Sacrário | Retiro Temporário | 279 m |
| Guerreiro Negro Aed | 45 | Cogni | Cemitério Sem Nome | Crematório Abandonado | 255 m |
| Guerreiro Sanguinário Lannar | 45 | Cogni | Floresta de Moslan | Sombra Ressequida da Floresta de Moslan | 138 m |
| Kelpina da Onda Azul | 45 | Fera | Floresta da Purificação | Fonte da Recuperação | 135 m |
| Vishwada da Escuridão | 45 | Cogni | Altgard | Caverna de Kumrica | 887 m |
| Trid Enganadora | 45 | Cogni | Urtumheim | Estátua do Daeva Vitorioso | 119 m |
| Profanador Newbold | 45 | Cogni | Ruínas de Basfelt | Caverna da Fresta | 272 m |
| Arma de Guerra Drakan Guruta | 45 | Cogni | Leste das Colinas de Gribade | Posto de Troca Provisório do Martelo de Aço | 192 m |
| Carrasco Barthien | 45 | Cogni | Oeste das Colinas de Gribade | Lago de Idun | 175 m |
| Rajit Fiel | 45 | Cogni | Posto de Vigilância do Sacrário | Retiro Temporário | 175 m |
| Supervisor Geral Nutah | 45 | Cogni | Dranactus | Tenda dos Trabalhadores Escravos do Sul | 188 m |
| Danar Derretido | 45 | Varian | Local da Queda de Dredgion | Acampamento de Creion | 171 m |
| Predador Garsan | 45 | Fera | Floresta de Moslan | Esconderijo da Floresta | 269 m |
| Shylak Afiado | 45 | Cogni | Pátio Impetusium | Salão da Fama Desmoronado | 190 m |
| Capitão de Operações Especiais Linx | 45 | Cogni | Ruínas de Basfelt | Acampamento dos Saqueadores de Túmulos | 160 m |
| Arconte da Alma Perdida Axios | 45 | Cogni | Ruínas de Basfelt | Penhasco das Ruínas de Basfelt | 214 m |
| Veterano Shujakan | 45 | Cogni | Aldeia Garra Negra | Banca da Extremidade | 241 m |
| Visionário Karuka | 45 | Cogni | Aldeia Garra Negra | Caverna de Kumrica | 144 m |
O horário de renascer não está nos arquivos do jogo, por isso não aparece aqui. Distância em linha reta, sem contar o caminho.
Dados do jogo · build 25926599 · atualizado em 17/10/2026
As posições vêm dos arquivos do jogo: são pontos onde algo pode nascer, não o que está lá agora.