Jefes de campo de Altgard
Cada jefe de campo de Altgard donde lo sitúan los datos del juego, con su nivel y el Kibelisk más cercano.
| Nombre | Nivel | Familia | Zona | Kibelisk más cercano | Distancia |
|---|---|---|---|---|---|
| Gartua inmortal | 51 | Natura | Isla Inmortal | Isla Remota | 1.518 m |
| Comandante de Lagta | 48 | Cogni | Altgard | Albergue de Elim | 1.079 m |
| Dartan del silencio | 48 | Cogni | Ruinas de Basfelt | Campamento de los Saqueadores de Tumbas | 243 m |
| Gobernante de almas Kashapa | 48 | Cogni | Yacimiento de Fafnite | Lago de Idun | 265 m |
| Hardirun envenenado | 45 | Cogni | Yacimiento de Fafnite | Taller del Martillo de Acero | 167 m |
| Consejero Resana | 45 | Cogni | Dranactus | Cueva Oculta | 169 m |
| Berserker Vargor | 45 | Cogni | Puesto de Vigilancia del Sagrario | Retiro Temporal | 279 m |
| Guerrero negro Aed | 45 | Cogni | Cementerio Sin Nombre | Crematorio Descuidado | 255 m |
| Guerrero sangriento Lannar | 45 | Cogni | Bosque Moslan | Sombra Árida del Bosque Moslan | 138 m |
| Kelpina de onda azul | 45 | Fera | Bosque de Purificación | Manantial de la Recuperación | 135 m |
| Vishwada de oscuridad | 45 | Cogni | Altgard | Sótano de Kumrica | 887 m |
| Impostora Trid | 45 | Cogni | Uruthumheim | Estatua del Daeva Victorioso | 119 m |
| Profanador Newbold | 45 | Cogni | Ruinas de Basfelt | Cueva de la Fisura | 272 m |
| Drakan artillería de destacamento Guruta | 45 | Cogni | Este de las Colinas de Gribade | Puesto Comercial Temporal de Martillo de Acero | 192 m |
| Barthien verdugo | 45 | Cogni | Oeste de las Colinas de Gribade | Lago de Idun | 175 m |
| Rajit leal | 45 | Cogni | Puesto de Vigilancia del Sagrario | Retiro Temporal | 175 m |
| Nutah supervisor jefe | 45 | Cogni | Dranactus | Tienda de los Obreros del Sur | 188 m |
| Danar fundido | 45 | Varian | Zona de Caída de Dredgion | Campamento de Creion | 171 m |
| Garsan depredador | 45 | Fera | Bosque Moslan | Escondite del Bosque | 269 m |
| Shylak agudo | 45 | Cogni | Plaza de Impetusium | Salón del Honor Derrumbado | 190 m |
| Líder de operaciones especiales Linx | 45 | Cogni | Ruinas de Basfelt | Campamento de los Saqueadores de Tumbas | 160 m |
| Akan de ánimas perdidas Axios | 45 | Cogni | Ruinas de Basfelt | Acantilado de las Ruinas de Basfelt | 214 m |
| Veterano Shujakan | 45 | Cogni | Aldea Garra Negra | Puesto Callejero del Confín | 241 m |
| Karuka visionario | 45 | Cogni | Aldea Garra Negra | Sótano de Kumrica | 144 m |
La hora de reaparición no está en los archivos del juego, por eso no aparece aquí. Distancia en línea recta, sin contar el camino.
Datos del juego · build 25926599 · actualizado el 17 oct 2026
Las posiciones vienen de los archivos del juego: son puntos donde algo puede aparecer, no lo que está allí ahora.