Morheim 的野外首领
Morheim 的每个野外首领,按游戏数据中的位置标注,含等级和最近的 Kibelisk。
| 名称 | 等级 | 家族 | 区域 | 最近的 Kibelisk | 距离 |
|---|---|---|---|---|---|
| Glacia das Nuvens Azuis | 80 | Natura | Terras Nevadas de Nephra | Terras de Fafnium Destruído | 281 m |
| Renulf, Nevasca Carmesim | 80 | Feral | Terras Nevadas de Nephra | Posto Avançado do Sopro de Neve | 188 m |
| Subcomandante Sarvakha | 80 | Cogni | Desfiladeiro Halabana | Olho de Muspel | 161 m |
| Pargon, Andarilho das Fronteiras | 80 | Cogni | Externa das Planícies de Patamor | Posto de Vigilância Planícies de Patamor | 137 m |
| Verant Inquisidor de Elite | 80 | Cogni | Colinas de Iralcig | Acampamento dos Soldados de Busca | 228 m |
| Harkhan da Armadura Gélida | 80 | Cogni | Terras Nevadas de Nephra | Posto de Vigilância das Terras Nevadas | 202 m |
| Batu do Coração de Lava | 80 | Cogni | Colinas de Iralcig | Acampamento dos Soldados de Busca | 298 m |
| Vigia Louco Bulagan | 80 | Natura | Zona Vulcânica de Muspel | Penhasco do Riacho de Lava | 178 m |
| Balakh, Fera Colossal Predadora | 80 | Cogni | Planícies de Patamor | Esconderijo de Caçadores | 187 m |
| Minasara, Comandante da Terceira Unidade | 80 | Cogni | Terras Nevadas de Nephra | Vale Congelado | 210 m |
| Vulcanarch Grymnir | 80 | Varian | Zona Vulcânica de Muspel | Posto Cinzento | 287 m |
| Fioh das Asas da Flama Infernal | 80 | Feral | Colinas de Iralcig | Posto de Iralcig | 196 m |
刷新时间不在游戏文件中,因此这里不显示。 直线距离,不计路程。
游戏数据 · build 25926599 · 更新于 2026年10月17日
这些位置来自游戏文件:它们是可能刷出某物的点,而不是此刻那里有什么。