Следы Владык Эмпирея: Бертрон
Где лежат следы Владык Эмпирея в локации Бертрон: на земле, в воздухе или в воде.
- Следов в данных игры
- 559
- На земле
- 389
- В воздухе
- 120
- В воде
- 50
По районам
| Район | Точки | Ближайший кибелиск | Расстояние |
|---|---|---|---|
| Склон Кураки | 43 | заставу легиона Нотос | 163 м |
| Остров вечности | 39 | Парящий остров поселения ауллау | 1 748 м |
| Поселение ауллау | 36 | заброшенный форпост бриза | 114 м |
| Артамийское ущелье | 35 | Парящий остров ущелья | 222 м |
| Сад Бога иллюзий | 25 | укрытие паломника | 232 м |
| Крепость армии Нахида | 25 | свалку Нахида | 171 м |
| Красный лес | 24 | наблюдательный пункт Красного леса | 105 м |
| Среднее течение реки Эллун | 23 | убежище перед руинами | 104 м |
| Деревня Джумион | 23 | деревню Джумион | 69 м |
| Запад долины Кантаса | 21 | казармы взморья | 172 м |
| Руины крепости Бертрон | 21 | рухнувшей колонне | 26 м |
| Рубиновый остров | 19 | заставу Рубинового острова | 178 м |
| Лес изгнанников | 19 | Лес изгнанников | 212 м |
| База Легиона рассвета | 17 | базу Легиона рассвета | 17 м |
| Перевал паломников | 14 | временную заставу Легиона рассвета | 329 м |
| Юг леса Тольбас | 14 | южную станцию шиго | 165 м |
| Юг Артамийского плато | 13 | лагерь на краю плато | 209 м |
| Зона переработки драны | 13 | транспортную заставу драны | 257 м |
| Восток Артамийского плато | 11 | руинам древнего храма Джумион | 151 м |
| Восток долины Кантаса | 10 | восточный лагерь Кантаса | 89 м |
| Зона выращивания драны | 10 | укрытие каторжников | 109 м |
| Болото реки Эллун | 9 | болотный лагерь легиона | 125 м |
| Плантация драны | 8 | транспортную заставу драны | 127 м |
| Восток леса Тольбас | 8 | пограничье поселения ауллау | 82 м |
| Запад Артамийского плато | 6 | наблюдательный пост скалистого холма | 89 м |
| Зараженное святилище | 5 | Холм очищения | 99 м |
| Зараженные болота | 5 | болотный лагерь легиона | 118 м |
| Холм скалистой гробницы | 5 | паломнический путь храма Джумион | 286 м |
| Разрушенные врата Бездны | 5 | лощину крепости Бертрон | 46 м |
| Штаб-квартира Гильдии бриза | 5 | штаб-квартиру Гильдии бриза | 50 м |
| Север леса Тольбас | 4 | штаб-квартиру Гильдии бриза | 117 м |
| Пастбища реки Эллун | 3 | вершину грибного дерева долины Кантаса | 159 м |
| Бертрон | 2 | Парящий остров долины Кантаса | 80 м |
| Укрытие духов | 2 | укрытие духов | 44 м |
| Руины древнего храма Джумион | 2 | руинам древнего храма Джумион | 61 м |
| Рухнувшая Башня барьера Бертрона | 2 | рухнувшую Башню барьера Бертрона | 22 м |
| Место разрушенного храма | 2 | активную сторожевую заставу | 158 м |
| Транспортная застава драны | 2 | транспортную заставу драны | 40 м |
| Ферма Памоса | 2 | ферму Памоса | 27 м |
| Наблюдательный пункт Красного леса | 2 | наблюдательный пункт Красного леса | 30 м |
| Южная станция шиго | 2 | южную станцию шиго | 28 м |
| Погребальный остров ауллау | 2 | Погребальный остров ауллау | 29 м |
| Застава Рубинового острова | 1 | заставу Рубинового острова | 20 м |
| Заброшенный форпост бриза | 1 | заброшенный форпост бриза | 13 м |
| Активная сторожевая застава | 1 | активную сторожевую заставу | 22 м |
| Лагерь охотников на зверей | 1 | лагерь охотника на зверей | 20 м |
| Вход в Храм Элдес | 1 | восточной смотровой площадке Сада Бога иллюзий | 229 м |
| Лагерь легиона болота | 1 | болотный лагерь легиона | 35 м |
| Долина Кантаса | 1 | восточный лагерь Кантаса | 119 м |
| Застава легиона Нотос | 1 | заставу легиона Нотос | 7 м |
| Крематорий | 1 | базу Легиона рассвета | 141 м |
| Холм скорби | 1 | лагерь исследования руин | 159 м |
| Невероятная гонка | 1 | Парящий остров поселения ауллау | 2 109 м |
| Наблюдательный пост Сехна | 1 | наблюдательный пункт Красного леса | 213 м |
| Лагерь склона Кураки | 1 | лагерю склона Кураки | 29 м |
| Командный пункт краллов | 1 | рухнувшей колонне | 110 м |
| Наблюдательный пост болота | 1 | болотный наблюдательный пост | 31 м |
| Пограничье поселения ауллау | 1 | пограничье поселения ауллау | 18 м |
| Восточный лагерь Кантаса | 1 | восточный лагерь Кантаса | 16 м |
| Лес Тольбас | 1 | восточную станцию шиго | 140 м |
| Северная станция шиго | 1 | южную станцию шиго | 211 м |
| Временная застава Легиона рассвета | 1 | временную заставу Легиона рассвета | 28 м |
| База долины Кантаса | 1 | западный лагерь долины Кантаса | 23 м |
Расстояние по прямой, без учёта пути.
Монолиты: Бертрон
Монолит Бертрона · База Легиона рассвета · базу Легиона рассвета118 м
Монолит Бертрона · Деревня Джумион · деревню Джумион59 м
Данные игры · сборка 25926599 · обновлено 17 окт. 2026 г.
Позиции взяты из файлов игры: это места, где что-то может появиться, а не то, что там есть сейчас.