Traces empyréennes : Verteron
Où se trouvent les traces empyréennes de Verteron, selon leur emplacement : au sol, dans les airs ou dans l’eau.
- Traces dans les données du jeu
- 559
- Au sol
- 389
- Dans les airs
- 120
- Dans l’eau
- 50
Par zone
| Zone | Points | Kibélisque le plus proche | Distance |
|---|---|---|---|
| Sentier de Kraka | 43 | Poste de la Légion de Notos | 163 m |
| Île de l'Éternité | 39 | Île céleste du Village Aullaeu | 1 748 m |
| Village Aullaeu | 36 | Annexe Abandonnée de Brise Légère | 114 m |
| Canyon d'Altamia | 35 | Île céleste du Canyon | 222 m |
| Jardin du Dieu de l'Illusion | 25 | Halte du Pèlerin | 232 m |
| Forteresse du Bataillon de Nahid | 25 | Site de Traitement des Déchets de Nahid | 171 m |
| Forêt Rouge | 24 | Poste d'Observation de la Forêt Rouge | 105 m |
| Cours Moyen de la Rivière Ellun | 23 | Repaire Devant les Ruines | 104 m |
| Village Zumion | 23 | Village Zumion | 69 m |
| Vallée de Cantas Ouest | 21 | Caserne Côtière | 172 m |
| Ruines de la Forteresse de Verteron | 21 | Colonne Effondrée | 26 m |
| Île de Rubis | 19 | Poste de l'Île de Rubis | 178 m |
| Forêt des Exilés | 19 | Forêt des Exilés | 212 m |
| Base de la Légion de l'Aube | 17 | Base de la Légion de l'Aube | 17 m |
| Col du Pèlerin | 14 | Poste Temporaire de la Légion de l'Aube | 329 m |
| Sud de la Forêt de Tolbas | 14 | Relais Shugo Sud | 165 m |
| Sud du Plateau d'Altamia | 13 | Campement au Bord du Plateau | 209 m |
| Zone de Traitement du Drana | 13 | Poste de Transport de Drana | 257 m |
| Est du Plateau d'Altamia | 11 | Site du Temple Ancien de Zumion | 151 m |
| Vallée de Cantas Est | 10 | Campement Est de la Vallée de Cantas | 89 m |
| Exploitation de Drana | 10 | Halte des Ouvriers | 109 m |
| Marais de la Rivière Ellun | 9 | Campement de Légion du Marais | 125 m |
| Plantation de Drana | 8 | Poste de Transport de Drana | 127 m |
| Est de la Forêt de Tolbas | 8 | Zone Frontalière du Village Aullaeu | 82 m |
| Ouest du Plateau d'Altamia | 6 | Poste de Surveillance de la Colline Rocheuse | 89 m |
| Sanctuaire Contaminé | 5 | Colline de Purification | 99 m |
| Marais Contaminé | 5 | Campement de Légion du Marais | 118 m |
| Colline du Tombeau Rocheux | 5 | Chemin de Pèlerinage du Temple Divin de Zumion | 286 m |
| Portail de l'Abysse Détruit | 5 | Vallée de la Forteresse de Verteron | 46 m |
| Quartier Général de Brise Légère | 5 | Quartier Général de Brise Légère | 50 m |
| Nord de la Forêt de Tolbas | 4 | Quartier Général de Brise Légère | 117 m |
| Prairies de la Rivière Ellun | 3 | Sommet de l'Arbre-Champignon de la Vallée de Cantas | 159 m |
| Verteron | 2 | Île céleste de la Vallée de Cantas | 80 m |
| Halte des Esprits | 2 | Halte des Esprits | 44 m |
| Site du Temple Ancien de Zumion | 2 | Site du Temple Ancien de Zumion | 61 m |
| Tour Barrière Effondrée de Verteron | 2 | Tour Barrière Effondrée de Verteron | 22 m |
| Site du Temple Divin Détruit | 2 | Poste de Surveillance Vigilant | 158 m |
| Poste de Transport de Drana | 2 | Poste de Transport de Drana | 40 m |
| Ferme de Pamos | 2 | Ferme de Pamos | 27 m |
| Poste d'observation de la Forêt rouge | 2 | Poste d'Observation de la Forêt Rouge | 30 m |
| Relais Shugo Sud | 2 | Relais Shugo Sud | 28 m |
| Île funéraire Aullaeu | 2 | Île Funéraire Aullaeu | 29 m |
| Poste de l'Île de Rubis | 1 | Poste de l'Île de Rubis | 20 m |
| Annexe Abandonnée de Brise Légère | 1 | Annexe Abandonnée de Brise Légère | 13 m |
| Poste de Surveillance Vigilant | 1 | Poste de Surveillance Vigilant | 22 m |
| Campement du Chasseur de Bêtes | 1 | Campement du Chasseur de Bêtes | 20 m |
| Entrée du Temple Divin d'Ardus | 1 | Belvédère Est du Jardin du Dieu de l'Illusion | 229 m |
| Campement de Légion du marais | 1 | Campement de Légion du Marais | 35 m |
| Vallée de Cantas | 1 | Campement Est de la Vallée de Cantas | 119 m |
| Poste de la Légion de Notos | 1 | Poste de la Légion de Notos | 7 m |
| Crématorium | 1 | Base de la Légion de l'Aube | 141 m |
| Colline des Lamentations | 1 | Campement d'Exploration des Ruines | 159 m |
| Piste mystérieuse | 1 | Île céleste du Village Aullaeu | 2 109 m |
| Poste de Surveillance de Sehna | 1 | Poste d'Observation de la Forêt Rouge | 213 m |
| Campement du Sentier de Kraka | 1 | Campement du Sentier de Kraka | 29 m |
| Poste de Commandement Krall | 1 | Colonne Effondrée | 110 m |
| Poste de Surveillance du Marais | 1 | Poste de Surveillance du Marais | 31 m |
| Zone Frontalière du Village Aullaeu | 1 | Zone Frontalière du Village Aullaeu | 18 m |
| Campement Est de Cantas | 1 | Campement Est de la Vallée de Cantas | 16 m |
| Forêt de Tolbas | 1 | Relais Shugo Est | 140 m |
| Relais Shugo Nord | 1 | Relais Shugo Sud | 211 m |
| Poste temporaire de la Légion de l'Aube | 1 | Poste Temporaire de la Légion de l'Aube | 28 m |
| Base de la Vallée de Cantas | 1 | Campement Ouest de la Vallée de Cantas | 23 m |
Distance à vol d’oiseau, sans compter le trajet.
Monolithes : Verteron
Monolithe de Verteron · Base de la Légion de l'Aube · Base de la Légion de l'Aube118 m
Monolithe de Verteron · Village Zumion · Village Zumion59 m
Données du jeu · build 25926599 · mis à jour le 17 oct. 2026
Les positions viennent des fichiers du jeu : ce sont des points où quelque chose peut apparaître, pas ce qui s’y trouve maintenant.