Kibélisques : Altgard
Le point de chaque Kibélisque est l’endroit où tu arrives en te téléportant. Pour l’utiliser, le jeu te demande de toucher d’abord son obélisque.
| Nom | Zone | Collecte à 300 m ou moins |
|---|---|---|
| Poste de Contrôle de Galorik | Poste de Contrôle de Galorik | Od 29 · Azpha 25 |
| Campement de Quairerk | Campement de Quairerk | Rubis 35 · Orichalque 26 |
| Campement des Gardiens du Cimetière | Campement des Gardiens du Cimetière | Morfa 28 · Orichalque 28 |
| Refuge Temporaire | Refuge Temporaire | Saphir 32 · Od 16 |
| Refuge des Crocs | Refuge des Crocs | Calendula 22 · Asvata 19 |
| Campement Boueux | Campement Boueux | Rubis 42 · Od 24 |
| Campement Creion | Campement Creion | Orichalque 36 · Rubis 36 |
| Base d'Investigation Temporaire | Base d'Investigation Temporaire | Orichalque 44 · Azpha 40 |
| Crématorium Abandonné | Crématorium Abandonné | Diamant 35 · Orichalque 32 |
| Avant-Poste du Canyon | Avant-poste du Canyon | Orichalque 45 · Azpha 32 |
| Village des Fugitifs | Village des Fugitifs | Od 24 · Orichalque 5 |
| Ombre d'Odar | Ombre d'Odar | Conide 24 · Azpha 18 |
| Halte d'Élim | Halte d'Élim | Orichalque 26 · Azpha 17 |
| Refuge de la Forêt | Refuge de la Forêt | Azpha 23 · Od 16 |
| Brèche Effondrée | Brèche Effondrée | Orichalque 30 · Azpha 26 |
| Refuge du Vent Glacé | Refuge du Vent Glacé | Od 16 · Asvata 8 |
| Tentes des Ouvriers du Sud | Tentes des Ouvriers du Sud | Saphir 29 · Orichalque 22 |
| Tentes des Ouvriers du Nord | Tentes des Ouvriers du Nord | Saphir 36 · Orichalque 20 |
| Caverne du Repli | Caverne du Repli | Saphir 33 · Orichalque 12 |
| Tente du Veilleur | Tente du Veilleur | Rubis 31 · Raydam 30 |
| Tombeau de Zemurru | Tombeau de Zemurru | Od 21 · Orichalque 16 |
| Site de Ruines à l'Abandon | Site de Ruines à l'Abandon | Diamant 17 · Od 13 |
| Ruines de Minusha | Ruines de Minusha | Diamant 29 · Orichalque 19 |
| Statue de Daeva Victorieux | Statue de Daeva Victorieux | Diamant 38 · Orichalque 26 |
| Assemblée des Nornirs | Assemblée des Nornirs | Od 23 · Diamant 5 |
| Halte des Esprits | Halte du Guide | Ohkra 24 · Asvata 20 |
| Souche Fanée | Souche Fanée | Od 17 · Asvata 16 |
| Source de la régénération | Source de la régénération | Diamant 22 · Od 17 |
| Comptoir des Confins | Comptoir des Confins | Od 22 · Ohkra 6 |
| Lac d'Idun | Sud des Collines de Gribade | Pujery 74 · Conide 43 |
| Cascade de Basfelt | Cascade de Basfelt | Rubis 23 · Orichalque 16 |
| Campement des Pilleurs de Tombes | Campement des Pilleurs de Tombes | Rubis 72 · Orichalque 32 |
| Grotte de l'Interstice | Grotte de l'Interstice | Rubis 28 · Orichalque 13 |
| Échoppe Shulack | Échoppe Shulack | Rubis 23 · Od 13 |
| Lieu de Rendez-Vous Secret | Lieu de Rendez-vous Secret | Asvata 31 · Od 22 |
| Sous-sol de Kumrica | Sous-sol de Kumrica | Asvata 32 · Od 25 |
| Falaise Mahindel | Falaise Mahindel | Od 12 · Orichalque 4 |
| Siège des Marchands du Marteau d'Acier | Siège des Marchands du Marteau d'Acier | Orichalque 17 · Od 13 |
| Atelier du Marteau d'Acier | Atelier du Marteau d'Acier | Diamant 67 · Orichalque 54 |
| Campement Abandonné | Campement Abandonné | Orichalque 63 · Od 31 |
| Refuge d'Amunta | Refuge d'Amunta | Od 28 · Orichalque 28 |
| Comptoir Provisoire du Marteau d'Acier | Comptoir Provisoire du Marteau d'Acier | Pujery 75 · Conide 34 |
| Hall de l'Honneur Effondré | Hall de l'Honneur Effondré | Od 28 · Ohkra 7 |
| Île des Esprits | Demeure du Guide | · |
| Rocher Champignon de la Colline Silencieuse | Colline Silencieuse | Ohkra 36 · Calendula 24 |
| Île céleste du Poste de Surveillance du Sanctuaire | Altgard | Od 4 · Orichalque 1 |
| Falaise Côtière de la Colline Silencieuse | Colline Silencieuse | Ohkra 32 · Calendula 21 |
| Ombre Aride de la Forêt de Moslan | Forêt de Moslan | Azpha 34 · Orichalque 30 |
| Falaise du Village des Fugitifs | Village des Fugitifs | · |
| Île Isolée | Poste de Surveillance du Sanctuaire | Od 4 · Orichalque 1 |
| Falaise battue par les vagues | Forêt de Moslan | · |
| Arche de la cascade de Basfelt | Ruines de Basfelt | Rubis 6 · Od 5 |
| Falaise des Ruines de Basfelt | Ruines de Basfelt | Orichalque 18 · Od 16 |
| Falaise de la Forêt de Moslan | Forêt de Moslan | Od 8 · Orichalque 8 |
| Colline Ensoleillée de la Forêt de la Purification | Ruines de Basfelt | Rubis 20 · Orichalque 11 |
| Bifurcation des Collines de Gribade | Rivière Mahindel | Diamant 19 · Od 16 |
| Bord de la Falaise de la Colline de l'Acharnement | Colline de l'Acharnement | Od 12 · Orichalque 5 |
| Falaise Côtière de la Forêt de Purification | Forêt de Purification | Ohkra 16 · Asvata 14 |
| Côte de Dranactus | Dranactus | Saphir 12 · Od 7 |
| Précipice à l'Est des Collines de Gribade | Est des Collines de Gribade | Pujery 75 · Conide 36 |
| Sous le Pont des Collines de Tranein | Canyon de Calderon | Rubis 41 · Od 20 |
| Île de la pointe à l'Est des Collines de Gribade | Est des Collines de Gribade | Orichalque 2 · Raydam 1 |
| Chemin Inférieur de l'Impetusium | Village des Griffes Noires | Od 8 · Asvata 6 |
| Falaise d'Uruthumheim | Uruthumheim | Od 16 · Diamant 15 |
La colonne collecte compte les points de chaque ressource à 300 m ou moins du point d’arrivée, à vol d’oiseau.
Données du jeu · build 25926599 · mis à jour le 17 oct. 2026
Les positions viennent des fichiers du jeu : ce sont des points où quelque chose peut apparaître, pas ce qui s’y trouve maintenant.