Entrées de donjon : Altgard
Chaque entrée de donjon de Altgard dans les données du jeu, avec sa zone et le Kibélisque le plus proche.
| Nom | Zone | Kibélisque le plus proche | Distance |
|---|---|---|---|
| Repos du Sang | Sud des Collines de Gribade | Précipice à l'Est des Collines de Gribade | 145 m |
| Entrepôt temporaire des Marchands de Quairerk | Colline Silencieuse | Refuge des Crocs | 118 m |
| Archives de l'Archon de Destruction | Esplanade de l'Impetusium | Hall de l'Honneur Effondré | 524 m |
| Prison Souterraine de Dranactus | Dranactus | Côte de Dranactus | 148 m |
| Ancienne Crypte | Cimetière sans Nom | Crématorium Abandonné | 167 m |
| Crypte | Cimetière sans Nom | Crématorium Abandonné | 291 m |
| Geôle Souterraine de Lagta | Est des Collines de Gribade | Comptoir Provisoire du Marteau d'Acier | 269 m |
| Grotte Ombragée | Cimetière sans Nom | Campement des Gardiens du Cimetière | 125 m |
| Antre des Défunts | Cimetière sans Nom | Campement des Gardiens du Cimetière | 273 m |
| Dépôt de Relique | Uruthumheim | Site de Ruines à l'Abandon | 139 m |
| Dépôt de Tarzel | Dranactus | Côte de Dranactus | 169 m |
| Entrée de la grotte de Krao | Forêt de Moslan | Refuge de la Forêt | 185 m |
| Entrée de Draupnir | Village des Griffes Noires | Chemin Inférieur de l'Impetusium | 198 m |
| Entrée du Canyon Urugugu | Colline de l'Acharnement | Bord de la Falaise de la Colline de l'Acharnement | 250 m |
| Entrée du Temple Divin du Feu | Est des Collines de Gribade | Refuge d'Amunta | 62 m |
| Repaire du Clan des Lames | Altgard | Comptoir Provisoire du Marteau d'Acier | 81 m |
| Faille d'Étheria | Forêt de Moslan | Ombre d'Odar | 71 m |
| Forteresse Souterraine de l'Archon de Destruction | Ruines de Basfelt | Grotte de l'Interstice | 145 m |
| Grotte Rocheuse Mystérieuse | Gisement de Fafnite | Bifurcation des Collines de Gribade | 162 m |
| Impetusium | Esplanade de l'Impetusium | Hall de l'Honneur Effondré | 353 m |
| Oracle Effondré | Uruthumheim | Falaise d'Uruthumheim | 45 m |
| Première étape | Assemblée des Nornirs | Assemblée des Nornirs | 118 m |
| Racines de l'Arbre Sacré | Entrée des Racines de l'Arbre Sacré | Souche Fanée | 108 m |
| Ruines du passé | Statue de Daeva Victorieux | Statue de Daeva Victorieux | 10 m |
| Ruines mystérieuses | Esplanade de l'Impetusium | Hall de l'Honneur Effondré | 45 m |
| Sanctuaire de Zikel | Poste de Surveillance du Sanctuaire | Falaise Côtière de la Colline Silencieuse | 428 m |
| Deuxième étape | Assemblée des Nornirs | Assemblée des Nornirs | 118 m |
| Temple des Esprits | Forêt de Moslan | Ombre d'Odar | 108 m |
Distance à vol d’oiseau, sans compter le trajet.
Données du jeu · build 25926599 · mis à jour le 17 oct. 2026
Les positions viennent des fichiers du jeu : ce sont des points où quelque chose peut apparaître, pas ce qui s’y trouve maintenant.