Boss de terrain : Verteron
Chaque boss de terrain de Verteron là où le placent les données du jeu, avec son niveau et le Kibélisque le plus proche.
| Nom | Niveau | Famille | Zone | Kibélisque le plus proche | Distance |
|---|---|---|---|---|---|
| Gartua de l'éternité | 51 | Natura | Île de l'Éternité | Île céleste du Village Aullaeu | 1 761 m |
| Haut Commandant Lagta | 48 | Cogni | Plantation de Drana | Halte des Ouvriers | 168 m |
| Dartan la Silencieuse | 48 | Cogni | Sud du Plateau d'Altamia | Vallée du Village Aullaeu | 338 m |
| Kashapa le dominateur des âmes | 48 | Cogni | Est du Plateau d'Altamia | Site du Temple Ancien de Zumion | 304 m |
| Lawa aux tentacules noires | 45 | Cogni | Canyon d'Altamia | Site du Temple Ancien de Zumion | 148 m |
| Pnyn aux crocs sanglants | 45 | Fera | Nord de la Forêt de Tolbas | Relais Shugo Sud | 116 m |
| Korin en floraison | 45 | Fera | Cours Moyen de la Rivière Ellun | Campement des Cavaliers d'Illusion | 171 m |
| Teegant le garde du corps | 45 | Cogni | Portail de l'Abysse Détruit | Vallée de la Forteresse de Verteron | 89 m |
| Centurion Demiros | 45 | Cogni | Site du Temple Divin Détruit | Ruines du Plateau d'Altamia | 187 m |
| Taulo le traqueur | 45 | Cogni | Forêt des Exilés | Annexe Abandonnée de Brise Légère | 212 m |
| Ansas sacré | 45 | Varian | Sanctuaire Contaminé | Ruines du Plateau d'Altamia | 155 m |
| Aullamu le guerrier de la forêt | 45 | Cogni | Village Aullaeu | Vallée du Village Aullaeu | 161 m |
| Saursus enragée | 45 | Fera | Sud de la Forêt de Tolbas | Base du Clan des Mercenaires d'Astin | 54 m |
| Moshav le superviseur de la récolte | 45 | Cogni | Zone de Traitement du Drana | Poste de Transport de Drana | 336 m |
| Layla l'apostate | 45 | Cogni | Colline du Tombeau Rocheux | Chemin de Pèlerinage du Temple Divin de Zumion | 176 m |
| Kernon de l'ouest | 45 | Fera | Vallée de Cantas Ouest | Caserne Côtière | 105 m |
| Kusan le Berserker | 45 | Cogni | Ruines de la Forteresse de Verteron | Colonne Effondrée | 132 m |
| Neikel de l'est | 45 | Fera | Vallée de Cantas Est | Cime de l'Arbre-Champignon | 78 m |
| Kasia du rêve illusoire | 45 | Cogni | Jardin du Dieu de l'Illusion | Belvédère Ouest du Jardin du Dieu de l'Illusion | 94 m |
| Setram le chercheur | 45 | Cogni | Forteresse du Bataillon de Nahid | Site de Traitement des Déchets de Nahid | 222 m |
| Garshim le ritualiste | 45 | Cogni | Ruines de la Forteresse de Verteron | Entrée de l'Oratoire d'Illusion | 115 m |
| Kutar le Putréfié | 45 | Varian | Marais de la Rivière Ellun | Poste de Surveillance du Marais | 124 m |
| Aulla l'érudit | 45 | Cogni | Village Aullaeu | Annexe Abandonnée de Brise Légère | 187 m |
| K'nash la sentinelle | 45 | Cogni | Zone de Traitement du Drana | Poste de Transport de Drana | 165 m |
L’heure de réapparition n’est pas dans les fichiers du jeu, elle n’apparaît donc pas ici. Distance à vol d’oiseau, sans compter le trajet.
Données du jeu · build 25926599 · mis à jour le 17 oct. 2026
Les positions viennent des fichiers du jeu : ce sont des points où quelque chose peut apparaître, pas ce qui s’y trouve maintenant.