Rastros empíreos de Morheim
Dónde están los Rastros empíreos de Morheim, separados por dónde se encuentran: en el suelo, en el aire o en el agua.
- Rastros en los datos del juego
- 140
- En el suelo
- 115
- En el aire
- 22
- En el agua
- 3
Por zona
| Zona | Puntos | Kibelisk más cercano | Distancia |
|---|---|---|---|
| Zona del volcán Muspel | 46 | Puesto de Guardia de Ceniza | 376 m |
| Campo nevado de Nephra | 28 | Terreno del Fafnium Destruido | 71 m |
| Colinas de Iralcig | 17 | Puesto de Guardia de Iralcig | 315 m |
| Cañón de Halabana | 13 | Ojo de Muspel | 121 m |
| Llanuras de Patamor | 8 | Escondite del Cazador | 100 m |
| Isla de Kromede | 6 | Isla de Kromede | 72 m |
| Cuesta de la Cima Helada | 4 | Colina Helada | 237 m |
| Aldea de Patamor | 4 | Aldea de Patamor | 16 m |
| Plaza de Fuego | 3 | En el ocaso del fervor | 404 m |
| Afueras de las Llanuras de Patamor | 3 | Puesto de Guardia de Aguanieve | 60 m |
| Puesto de Guardia de Iralcig | 2 | Puesto de Guardia de Iralcig | 2 m |
| Plaza del Templo Flotante de Arkanis | 1 | Entrada al Templo Flotante | 124 m |
| Puesto de Guardia de Ceniza | 1 | Puesto de Guardia de Ceniza | 12 m |
| Terreno del Fafnium Destruido | 1 | Terreno del Fafnium Destruido | 58 m |
| Ojo de Muspel | 1 | Ojo de Muspel | 292 m |
| Torre del Verdugo | 1 | Terreno del Fafnium Destruido | 384 m |
| Puesto de Guardia de Aguanieve | 1 | Puesto de Guardia de Aguanieve | 21 m |
Distancia en línea recta, sin contar el camino.
Monolitos de Morheim
Monolito de Morheim · Isla de Kromede · Isla de Kromede88 m
Datos del juego · build 25926599 · actualizado el 17 oct 2026
Las posiciones vienen de los archivos del juego: son puntos donde algo puede aparecer, no lo que está allí ahora.