Rastros empíreos de Altgard
Dónde están los Rastros empíreos de Altgard, separados por dónde se encuentran: en el suelo, en el aire o en el agua.
- Rastros en los datos del juego
- 559
- En el suelo
- 442
- En el aire
- 100
- En el agua
- 17
Por zona
| Zona | Puntos | Kibelisk más cercano | Distancia |
|---|---|---|---|
| Plaza de Impetusium | 54 | Salón del Honor Derrumbado | 272 m |
| Isla Inmortal | 40 | Isla Remota | 1.523 m |
| Aldea Garra Negra | 35 | Sótano de Kumrica | 156 m |
| Ruinas de Basfelt | 32 | Cueva de la Fisura | 245 m |
| Bosque Moslan | 32 | Sombra Árida del Bosque Moslan | 37 m |
| Bosque de Purificación | 30 | Albergue de los Espíritus | 152 m |
| Cementerio Sin Nombre | 28 | Cuartel del Guardián del Cementerio | 167 m |
| Dranactus | 26 | Tienda de los Obreros del Sur | 134 m |
| Aldea de Fugitivos | 23 | Aldea de Fugitivos | 44 m |
| Puesto de Vigilancia del Sagrario | 21 | Retiro Temporal | 126 m |
| Isla de los Espíritus | 19 | Isla de los Espíritus | 81 m |
| Altgard | 19 | Campamento Abandonado | 727 m |
| Zona de Caída de Dredgion | 19 | Base de Investigación Temporal | 49 m |
| Colina de Batalla Feroz | 18 | Borde del Acantilado de la Colina de Batalla Feroz | 259 m |
| Asamblea de Nornir | 18 | Asamblea de Nornir | 51 m |
| Uruthumheim | 16 | Ruinas de Minusha | 191 m |
| Oeste de las Colinas de Gribade | 14 | Campamento Abandonado | 141 m |
| Este de las Colinas de Gribade | 13 | Precipicio Oriental de las Colinas de Gribade | 181 m |
| Yacimiento de Fafnite | 12 | Taller del Martillo de Acero | 98 m |
| Colina Serena | 11 | Roca Hongo de la Colina Serena | 160 m |
| Lago de Idun | 10 | Precipicio Oriental de las Colinas de Gribade | 117 m |
| Fortaleza de Lagta | 10 | Sótano de Kumrica | 732 m |
| Cañón de Calderon | 8 | Tienda del Velador | 151 m |
| Sur de las Colinas de Gribade | 6 | Lago de Idun | 92 m |
| Colinas de Tranein | 6 | Tienda del Velador | 238 m |
| Refugio del Viento Frío | 3 | Refugio del Viento Frío | 57 m |
| Puesto Callejero Shulak | 3 | Puesto Callejero Shulak | 21 m |
| Estanque de Tranein | 3 | Tienda del Velador | 220 m |
| Acantilado de Mahindel | 2 | Acantilado de Mahindel | 34 m |
| Punto de Encuentro Secreto | 2 | Punto de Encuentro Secreto | 12 m |
| Sombra de Odar | 2 | Sombra de Odar | 33 m |
| Morada del Guía | 1 | Isla de los Espíritus | 44 m |
| Cripta | 1 | Crematorio Descuidado | 258 m |
| Sagrario de Zikel | 1 | Retiro Temporal | 465 m |
| Yacimiento Abandonado | 1 | Yacimiento Abandonado | 40 m |
| Cascada de Basfelt | 1 | Cascada de Basfelt | 87 m |
| Salón del Honor Derrumbado | 1 | Salón del Honor Derrumbado | 49 m |
| Cueva de la Fisura | 1 | Cueva de la Fisura | 25 m |
| Ruinas de la Base de la Legión | 1 | Cueva de la Fisura | 207 m |
| Puesto Callejero del Confín | 1 | Puesto Callejero del Confín | 15 m |
| Tocón descolorido | 1 | Tocón Desgastado | 33 m |
| Altar de Fuego | 1 | Colina Soleada del Bosque de Purificación | 233 m |
| Escondite del Bosque | 1 | Escondite del Bosque | 18 m |
| Tumba de Zemurru | 1 | Tumba de Zemurru | 37 m |
| Salón de las Sombras | 1 | Aldea de Fugitivos | 183 m |
| Cueva Oculta | 1 | Cueva Oculta | 25 m |
| Albergue del Guía | 1 | Albergue de los Espíritus | 25 m |
| Taller del Martillo de Acero | 1 | Taller del Martillo de Acero | 38 m |
| Río Mahindel | 1 | Encrucijada de las Colinas de Gribade | 133 m |
| Ruinas de Minusha | 1 | Ruinas de Minusha | 30 m |
| Cuartel de Muqaka | 1 | Sótano de Kumrica | 155 m |
| Tienda de los Obreros del Norte | 1 | Tienda de los Obreros del Norte | 26 m |
| Crematorio Descuidado | 1 | Crematorio Descuidado | 67 m |
| Estatua del Daeva Victorioso | 1 | Estatua del Daeva Victorioso | 16 m |
| Altar de Agua | 1 | Manantial de la Recuperación | 306 m |
Distancia en línea recta, sin contar el camino.
Monolitos de Altgard
Monolito de Altgard · Aldea de Fugitivos · Aldea de Fugitivos123 m
Monolito de Altgard · Asamblea de Nornir · Asamblea de Nornir30 m
Datos del juego · build 25926599 · actualizado el 17 oct 2026
Las posiciones vienen de los archivos del juego: son puntos donde algo puede aparecer, no lo que está allí ahora.