Versteckte Kuben: Morheim
Wo in Morheim ein versteckter Kubus erscheinen kann, laut Spieldaten.
- Mögliche Positionen
- 455
- Gruppen
- 18
Eine mögliche Position ist ein Ort, an dem ein Kubus erscheinen kann, nicht ein Kubus, der gerade dort ist. Hier sind die Positionen gruppiert: dieselbe Kubusart im selben Gebiet der Karte. Deshalb weichen die Zahlen zwischen Websites ab: Manche zählen Positionen, andere Kuben.
Nach Gebiet
| Gebiet | Punkte | Nächster Kibelisk | Entfernung |
|---|---|---|---|
| Iralzighochland | 107 | Lagerplatz der Späher | 278 m |
| Nephra-Schneefeld | 106 | Stätte des Zerstörten Fafniums | 56 m |
| Muspel-Vulkangebiet | 97 | Aschgrauen Außenposten | 370 m |
| Fatamorebene | 49 | Jägerversteck | 56 m |
| Hallabanaschlucht | 36 | Auge von Muspel | 188 m |
| Rand der Fatamorebenen | 31 | Außenposten des Schneeregens | 157 m |
| Eisgipfel-Pass | 11 | Frostigen Hügel | 214 m |
| Turm des Henkers | 4 | Stätte des Zerstörten Fafniums | 424 m |
| Fatamorstätt | 4 | Fatamorstätt | 6 m |
| Kromedes Insel | 3 | Kromedes Insel | 50 m |
| Eingang zum Lufttempel Arkanis | 2 | Eingang zum Lufttempel | 227 m |
| Platz des Feuers | 2 | Aschgrauen Außenposten | 403 m |
| Außenposten Iralzig | 1 | Außenposten Iralzig | 53 m |
| Versteck der Jäger | 1 | Jägerversteck | 9 m |
| Versteck im verfluchten Schneefeld | 1 | Schneehauch-Vorposten | 356 m |
Luftlinie, ohne den Weg.
Spieldaten · Build 25926599 · aktualisiert am 17. Okt. 2026
Die Positionen stammen aus den Spieldateien: Dort kann etwas erscheinen, es heißt nicht, dass es gerade dort ist.